Entdecken Sie das neue Evolutions-Programm
In den letzten Jahren ist der Energiebedarf moderner Fahrzeuge bis zu 300 % gestiegen. Um sich für die richtige Batterie zu entscheiden, sollte man sich nicht nur an der Motorstärke und -größe orientieren, sondern auch die elektrische Ausstattung und selbst das Klima und die Fahrbedingungen nicht außer Acht lassen. Das "Exide Evolution"-Programm wurde entwickelt, um Ihnen bei der richtigen Wahl zu helfen.Das "Exide Evolution"-Programm garantiert Ihnen die Wahl der leistungsfähigsten Exide-Batterie, damit alle Anforderungen des Kunden an die Batterie erfüllt werden.
Exide Excell
Zu empfehlen fürdie meisten modernen Fahrzeuge Fahrzeuge mit Standard- Ausrüstung täglichen Einsatz |
Vorteilezusätzliche Startkraft verglichen mit einer Standard-Batterie Zentralentgasung mit Rückzündschutz für erhöhte Sicherheit völlig wartungsfrei, einbauen & vergessen! "Magic Eye" für eine schnelle Beurteilung des Ladezustandes. |
Exide Classic

|
Finden Sie die passende Batterie für Ihr Fahrzeug
Ältere Fahrzeuge mit normalen Anforderungen
TECHNISCHE SPEZIFIZIERUNGEN
|
Exide | ELEKTRISCHE LEISTUNGEN | ABMESSUNGEN (in mm) | ÜBRIGE INFORMATIONEN | ||||||
| Type | Kapazität (Ah) | Kälteprüfstrom (A En) | Kastentype | Länge | Breite | Höhe | Schaltung | Endpolart | Bodenleiste | |
| EA386 | 38 | 300 | B19 | 187 | 127 | 220 | 0 | 1/3 | Korean B1 | |
| EA387 | 38 | 300 | B19 | 187 | 127 | 220 | 1 | 1/3 | Korean B1 | |
| EA456 | 45 | 390 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 1/3 | Korean B1 | |
| EA457 | 45 | 390 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 1/3 | Korean B1 | |
| EA472 | 47 | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| EA530 | 53 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EA602 | 60 | 600 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| EA640 | 64 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EA654 | 65 | 580 | D23 | 230 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| EA655 | 65 | 580 | D23 | 230 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
| EA722 | 72 | 720 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| EA754 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| EA755 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
| EA770 | 77 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EA852 | 85 | 800 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| EA1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EA1004 | 100 | 850 | D31 | 306 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| EA1005 | 100 | 850 | D31 | 306 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
|
EB356 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 0 | 3 | B00 |
| EB357 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 1 | 3 | B00 | |
| EB440 | 44 | 400 | L00 | 175 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EB442 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| EB443 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 19 | B13 | |
| EB450 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | 0 | 1 | B01 | |
| EB451 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | 1 | 1 | B01 | |
| EB454 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 1 | B00 | |
| EB455 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 1 | B00 | |
| EB456 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 3 | B00 | |
| EB457 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 3 | B00 | |
| EB500 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EB501 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| EB504 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| EB505 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | 1 | 1 | B00 | |
| EB542 | 54 | 520 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| EB543 | 54 | 520 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 19 | B13 | |
| EB604 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | 0 | 1 | B00 | |
| EB605 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | 1 | 1 | B00 | |
| EB608 | 60 | 640 | G75 | 230 | 180 | 186 | 1 | 21 | B09 | |
| EB620 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EB704 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | 0 | 1 | B09 | |
| EB705 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | B09 | |
| EB712 | 71 | 670 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| EB740 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EB741 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| EB788 | 78 | 850 | G65 | 365 | 192 | 192 | 1 | 1 | B01 | |
| EB800 | 80 | 700 | L04 | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EB802 | 80 | 700 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| EB852 | 85 | 760 | LB5 | 353 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| EB950 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EB1004 | 100 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| EB1005 | 100 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
|
EC412 | 41 | 370 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 |
| EC440 | 44 | 360 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EC502 | 50 | 510 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| EC550 | 55 | 460 | LB2 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EC652 | 65 | 540 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13+B14 | |
| EC700 | 70 | 640 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EC900 | 90 | 720 | L05 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
Wählen Sie das leistungsfähigste Exide-Batterie-Segment für Ihre individuellen Fahransprüche


