I de senere år er moderne bilers energikrav steget med op til 300%. For at foretage det rette valg af batteri er det værd at tage højde for ikke blot din bils motorstørrelse og effekt, men også bilens elektriske udstyr samt klima- og kørselsforhold. Exides Guide er udformet til at hjælpe dig med at gøre dit valg af batteri til det rigtige valg.Exide Guide garanterer den bedste ydeevne, så alle kunders behov kan opfyldes.
Exide Excell
AnvendelsesområderDe fleste moderne køretøjer Standardudstyrsniveau Almindelig kørsel |
Fordelestørre starteffekt sammenlignet med et standardbatteri Udluftningssystem med gnistfangere Helt vedligeholdelsesfrit Ved hjælp af ladeindikatoren kan batteriets ladestand straks aflæses |
Exide Classic

|
Find det anbefalede batteri til dit køretøj
Den økonomiske løsning for ældre biler med standardudstyr
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
|
Exide | YDELSER | DIMENSIONER | TEKNISKE INFO | ||||||
| EASY CODE | KAPACITET Ah | CCA A (En) | Kasse | L (mm) | B (mm) | H (mm) | POLSTILLING | POLTYPE | BESPÆNDING | |
| EA386 | 38 | 300 | B19 | 187 | 127 | 220 | 0 | 1+3 | Korean B1 | |
| EA456 | 45 | 390 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 1+3 | Korean B1 | |
| EA457 | 45 | 390 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 1+3 | Korean B1 | |
| EA472 | 47 | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| EA530 | 53 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EA602 | 60 | 600 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| EA640 | 64 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EA654 | 65 | 580 | D23 | 230 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| EA655 | 65 | 580 | D23 | 230 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
| EA680 | 68 | 650 | S68 | 277 | 175 | 190 | 0 | 1 | B12xB1/B14 | |
| EA681 | 68 | 650 | S68 | 277 | 175 | 190 | 1 | 1 | B12xB1/B14 | |
| EA722 | 72 | 720 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| EA754 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| EA755 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
| EA770 | 77 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EA852 | 85 | 800 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| EA1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EA1004 | 100 | 850 | D31 | 306 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| EA1005 | 100 | 850 | D31 | 306 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
|
EB356 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 0 | 3 | B0 |
| EB357 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 1 | 3 | B0 | |
| EB440 | 44 | 400 | L00 | 175 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EB442 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13+Adapter | |
| EB443 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 19F | B13 | |
| EB450 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | 0 | 1 | B1 | |
| EB451 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | 1 | 1 | B1 | |
| EB454 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 1 | B0 | |
| EB455 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 1 | B0 | |
| EB456 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 3 | B0 | |
| EB500 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EB504 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| EB505 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | 1 | 1 | B0 | |
| EB542 | 54 | 520 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13+Adapter | |
| EB543 | 54 | 520 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 19F | B13 | |
| EB604 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | 0 | 1 | B0 | |
| EB605 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | 1 | 1 | B0 | |
| EB608 | 60 | 640 | G75 | 230 | 180 | 186 | 1 | SAE | B9 | |
| EB620 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EB621 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| EB704 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | 0 | 1 | B9 | |
| EB705 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | B9 | |
| EB712 | 71 | 670 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| EB740 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EB758 | 75 | 770 | G78 | 260 | 180 | 186 | 1 | SAE | B7 | |
| EB788 | 78 | 850 | G65 | 365 | 192 | 192 | 1 | 1 | B1 | |
| EB800 | 80 | 700 | L04 | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EB802 | 80 | 700 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| EB852 | 85 | 760 | LB5 | 353 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| EB950 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EB1004 | 100 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| EB1005 | 100 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
|
EC440 | 44 | 360 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 |
| EC441 | 44 | 360 | L01 | 207 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| EC502 | 50 | 510 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13+Adpter | |
| EC550 | 55 | 460 | LB2 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EC604 | 60 | 440 | D26 | 270 | 173 | 222 | 0 | 1 | B9 | |
| EC605 | 60 | 440 | D26 | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | B9 | |
| EC652 | 65 | 540 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13+Adapter | |
| EC700 | 70 | 640 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EC900 | 90 | 720 | L05 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EC954 | 95 | 680 | D31 | 306 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| EC955 | 95 | 680 | D31 | 306 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
Vælg den Exide batteri-kategori som er optimal for dit kørselsbehov



