De laatste jaren is het stroomverbruik van auto's met meer dan 300 % gestegen. Bij het kiezen van een nieuwe accu is het niet voldoende alleen maar met de sterkte van de motor rekening te houden, maar moet er ook gekeken worden naar de hoeveelheid elektrische accessoires, de rijomstandigheden en zelfs het klimaat. Het "Exide Evolution" concept helpt u de juiste accu te kiezen.Het "Exide Evolution" concept garandeert u, dat u uit het Exide programma steeds de meest geschikte accu kiest om de wensen van uw meest veeleisende klanten te vervullen.
Exide Excell
Geschikt voorDe meest courante, moderne auto's Standaard uitrustingsniveau Dagelijks verkeer met langere ritten |
VoordelenExtra startvermogen, vergeleken met een standaard accu Centrale gasafvoer met een vlamdover om explosies te vermijden Volledig onderhoudsvrij Een "magic eye", waardoor in een oogopslag de laadtoestand van de accu gecontroleerd kan worden |
Exide Classic

|
Vind de juiste accu voor uw voertuig
TXT_STANDARD_STANDARD_EQUIPEMENT
TECHNISCHE SPECIFICATIES
|
Exide | ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN | AFMETINGEN (in mm) | OVERIGE KENMERKEN | ||||||
| Type | Capaciteit (Ah) | Koudstart (A En) | Baktype | Lengte | Breedte | Hoogte | Polariteit | Pooltypes | Bodembevestiging | |
| EA472 | 47 | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| EA530 | 53 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EA602 | 60 | 600 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| EA640 | 64 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EA722 | 72 | 720 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| EA770 | 77 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EA852 | 85 | 800 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| EA1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
|
EB356 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 0 | 3 | B00 |
| EB356A | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 0 | 3 | Korean B1 | |
| EB320 | 32 | 270 | E01 | 178 | 135 | 225 | 0 | 3 | B01 | |
| EB357 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 1 | 3 | B00 | |
| EB440 | 44 | 400 | L00 | 175 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EB442 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| EB443 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 0 | 19 | B13 | |
| EB450 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | 0 | 1 | B01 | |
| EB451 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | 1 | 1 | B01 | |
| EB454 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 1 | B00 | |
| EB455 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 1 | B00 | |
| EB456 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 0 | 3 | B00 | |
| EB457 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 3 | B00 | |
| EB500 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EB501 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| EB504 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| EB505 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | 1 | 1 | B00 | |
| EB542 | 54 | 520 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| EB543 | 54 | 520 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 0 | 19 | B13 | |
| EB604 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | 0 | 1 | B00 | |
| EB605 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | 1 | 1 | B00 | |
| EB608 | 60 | 640 | G75 | 230 | 180 | 186 | 1 | 21 | B09 | |
| EB620 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EB621 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| EB704 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | 0 | 1 | B09 | |
| EB705 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | B09 | |
| EB712 | 71 | 670 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13/B14 | |
| EB740 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EB741 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| EB758 | 75 | 770 | G78 | 260 | 180 | 186 | 1 | 21 | B07 | |
| EB800 | 80 | 700 | L04 | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EB802 | 80 | 700 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| EB852 | 85 | 760 | LB5 | 353 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | |
| EB950 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | |
| EB951 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| EB1004 | 100 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | 0 | 1 | Korean B1 | |
| EB1005 | 100 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
Kies voor het type accu dat perfect bij u past 


