Upoznajte novi Evolution program
U zadnjih nekolko godina potrebe električne energije modernih vozila su skočila više od 300%. Da bi izabrali odgovarajuće akumulator za vaše vozilo nije dovoljno uzimati u obzir veličinu i snagu motora, već se mora računati i na mnoštvo električne opreme i klimatizaciju vozila.Exide Evolution Program vam garantuje da ćete naći najodgovarajući Exide akumulator za sve potrebe vaših kupaca.
Exide Excell
Pogodno zaVećina modernih vozila Standardna oprema Svakodnevna vožnja |
PrednostiPovećana startna moć u poređenju sa standardnim akumulatorima Centralni ventilacioni sistem protiv varničenja za povećanu sigurnost U potpunosti bez održavanja Indikator stanja punjenja za trenutnu kontrolu stanja napunjenosti akumulatora (“kontrolno oko”) |
Tehničke specifikacije:
|
Exide | PERFORMANSE | DIMENZIJE | TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | ||||||
| KOD | KAPACITET Ah | STARTNA STRUJA A (EN) | KUTIJA | D (mm) | Š (mm) | V (mm) | POLARITET | IZVODI | KAČENJE | |
| EA386 | 38 | 300 | B19 | 187 | 127 | 220 | dx | 1/3 | Korean B1 | |
| EA387 | 38 | 300 | B19 | 187 | 127 | 220 | 1 | 1/3 | Korean B1 | |
| EA456 | 45 | 390 | B24 | 237 | 127 | 227 | dx | 1/3 | Korean B1 | |
| EA457 | 45 | 390 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 1/3 | Korean B1 | |
| EA472 | 47 | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | dx | 1 | B13 | |
| EA530 | 53 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| EA602 | 60 | 600 | LB2 | 242 | 175 | 175 | dx | 1 | B13 | |
| EA640 | 64 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| EA654 | 65 | 580 | D23 | 230 | 173 | 222 | dx | 1 | Korean B1 | |
| EA655 | 65 | 580 | D23 | 230 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
| EA722 | 72 | 720 | LB3 | 278 | 175 | 175 | dx | 1 | B13 | |
| EA754 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | dx | 1 | Korean B1 | |
| EA755 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
| EA770 | 77 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| EA852 | 85 | 800 | LB4 | 315 | 175 | 175 | dx | 1 | B13 | |
| EA1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| EA1050 | 105 | 850 | LH4 | 313 | 175 | 205 | dx | 1 | B13 | |
|
EB356 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | dx | 3 | B00 |
| EB357 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | 1 | 3 | B00 | |
| EB440 | 44 | 400 | L00 | 175 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| EB440A | 44 | 360 | L01 | 207 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| EB442 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | dx | 1 | B13/B14 | |
| EB450 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | dx | 1 | B01 | |
| EB451 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | 1 | 1 | B01 | |
| EB454 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | dx | 1 | B00 | |
| EB455 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 1 | B00 | |
| EB456 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | dx | 3 | B00 | |
| EB457 | 45 | 300 | B24 | 237 | 127 | 227 | 1 | 3 | B00 | |
| EB500 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| EB501 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| EB504 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | dx | 1 | Korean B1 | |
| EB505 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | 1 | 1 | B00 | |
| EB542 | 54 | 520 | LB2 | 242 | 175 | 175 | dx | 1 | B13/B14 | |
| EB604 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | dx | 1 | B00 | |
| EB605 | 60 | 390 | D23 | 230 | 173 | 222 | 1 | 1 | B00 | |
| EB620 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| EB621 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | sx | 1 | B13 | |
| EB704 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | dx | 1 | B09 | |
| EB705 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | B09 | |
| EB712 | 71 | 670 | LB3 | 278 | 175 | 175 | dx | 1 | B13/B14 | |
| EB740 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| EB741 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | |
| EB800 | 80 | 700 | L04 | 315 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| EB802 | 80 | 700 | LB4 | 315 | 175 | 175 | dx | 1 | B13 | |
| EB852 | 85 | 760 | LB5 | 353 | 175 | 175 | dx | 1 | B13 | |
| EB950 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| EB1000 | 100 | 720 | LH4 | 313 | 175 | 295 | dx | 1 | B13 | |
| EB1004 | 100 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | dx | 1 | Korean B1 | |
| EB1005 | 100 | 720 | D31 | 306 | 173 | 222 | 1 | 1 | Korean B1 | |
|
EC400 | 40 | 320 | L00 | 175 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 |
| EC440 | 44 | 360 | L01 | 207 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| EC550 | 55 | 460 | LB2 | 242 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| EC700 | 70 | 640 | L03 | 278 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
| EC900 | 90 | 720 | L05 | 278 | 175 | 190 | dx | 1 | B13 | |
Izaberite Exide akumulator sa najboljim performansama za svoje vozilo



